节假日安排和休业



以下是 GIA 将休业的法定假期列表。
地点 日期 节假日
博茨瓦纳 2024 年 12 月 23 日(星期一) 休业
2024 年 12 月 24 日(星期二) 休业
2024 年 12 月 25 日(星期三) 圣诞节
2024 年 12 月 26 日(星期四) 节礼日
2024 年 12 月 27 日(星期五) 休业
2024 年 12 月 30 日(星期一) 休业
2024 年 12 月 31 日(星期二) 休业
2025 年 1 月 1 日(星期三) 新年
2025 年 1 月 2 日(星期四) 公共假日
2025 年 1 月 3 日(星期五) 公共假日
2025 年 4 月 18 日(星期五) 耶稣受难日
2025 年 4 月 21 日(星期一) 复活节星期一
2025 年 5 月 1 日(星期四) 劳动节
2025 年 5 月 29 日(星期四) 耶稣升天节
2025 年 7 月 1 日(星期二) 塞雷茨·卡马爵士日
2025 年 7 月 21 日(星期一) 总统日
2025 年 7 月 22 日(星期二) 公共假日(总统日翌日)
2025 年 9 月 30 日(星期二) 博茨瓦纳独立日
2025 年 10 月 1 日(星期三) 公共假日
2025 年 12 月 25 日(星期四) 圣诞节
2025 年 12 月 26 日(星期五) 节礼日
2026 年 1 月 1 日(星期四) 新年
迪拜 2025 年 1 月 1 日(星期三) 新年
2025 年 3 月 31 日(星期一) 开斋节假期
2024 年 4月 1 日(星期二) 开斋节假期
2025 年 5 月 30 日(星期五) 阿拉法特日
2025 年 6 月 2 日(星期一) 古尔邦节
2025 年 6 月 27 日(星期五) 回历新年
2025 年 9 月 1 日(星期一) 先知穆罕默德诞辰
2025 年 12 月 1 日(星期一) 纪念日
2025 年 12 月 2 日(星期二) 国庆节
2025 年 12 月 3 日(星期三) 国庆节
2026 年 1 月 1 日(星期四) 新年
中国香港 2024 年 12 月 25 日(星期三) 圣诞节
2024 年 12 月 26 日(星期四) 圣诞节后第一个平日
2025 年 1 月 1 日(星期三) 新年
2025 年 1 月 29 日(星期三) 农历新年
2025 年 1 月 30 日(星期四) 农历新年初二
2025 年 1 月 31 日(星期五) 春节正月初三
2025 年 4 月 4 日(星期五) 清明节
2025 年 4 月 18 日(星期五) 耶稣受难日
2025 年 4 月 21 日(星期一) 复活节星期一
2025 年 5 月 1 日(星期四) 劳动节
2025 年 5 月 5 日(星期一) 佛诞节
2025 年 7 月 1 日(星期二) 香港特区成立纪念日
2025 年 10 月 1 日(星期三) 国庆节
2025 年 10 月 7 日(星期二) 中国中秋节翌日
2025 年 10 月 29 日(星期三) 重阳节
2025 年 12 月 25 日(星期四) 圣诞节
2025 年 12 月 26 日(星期五) 圣诞节后第一个平日
2026 年 1 月 1 日(星期四) 新年
印度 — 孟买 2025 年 3 月 14 日(星期五) 洒红节
2025 年 5 月 1 日(星期四) 马哈拉施特拉邦日
2025 年 8 月 15 日(星期五) 独立日
2025 年 8 月 27 日(星期三) 甘尼许节
2025 年 10 月 2 日(星期四) 甘地纪念日
2025 年 10 月 21 日(星期二) 排灯节
2025 年 10 月 22 日(星期三) 排灯节
2025 年 10 月 23 日(星期四) 兄弟日
印度 — 苏拉特 2025 年 1 月 14 日(星期二) 玛克桑格拉提节
2025 年 3 月 14 日(星期五) 洒红节
2025 年 8 月 15 日(星期五) 独立日
2025 年 10 月 2 日(星期四) 甘地纪念日
2025 年 10 月 21 日(星期二) 排灯节
2025 年 10 月 22 日(星期三) 排灯节
2025 年 10 月 23 日(星期四) 兄弟日
日本 2024 年 12 月 30 日(星期一) 年末休业
2024 年 12 月 31 日(星期二) 年末休业
2025 年 1 月 1 日(星期三) 年末固定休业时间
2025 年 1 月 2 日(星期四) 年末固定休业时间
2025 年 1 月 3 日(星期五) 年末固定休业时间
2025 年 1 月 13 日(星期一) 成人节
2025 年 2 月 11 日(星期二) 建国纪念日
2025 年 2 月 24 日(星期一) 天皇诞生日(补假)
2025 年 3 月 20 日(星期四) 春分日
2025 年 4 月 29 日(星期二) 昭和日
2025 年 5 月 5 日(星期一) 儿童节
2025 年 5 月 6 日(星期二) 5 月 4 日绿之日(补假)
2025 年 7 月 21 日(星期一) 海洋节
2025 年 8 月 11 日(星期一) 山之日
2025 年 9 月 15 日(星期一) 敬老日
2025 年 9 月 23 日(星期二) 秋分日
2025 年 10 月 13 日(星期一) 体育日
2025 年 11 月 3 日(星期一) 文化日
2025 年 11 月 24 日(星期一) 劳动感恩节(补假)
新加坡 2024 年 12 月 25 日(星期三) 圣诞节
2025 年 1 月 1 日(星期三) 新年
2025 年 1 月 29 日(星期三) 春节假期(大年初一)
2025 年 1 月 30 日(星期四) 春节假期(大年初二)
2025 年 3 月 31 日(星期一) 开斋节
2025 年 4 月 18 日(星期五) 耶稣受难日
2025 年 5 月 1 日(星期四) 劳动节
2025 年 5 月 12 日(星期一) 卫塞节
2025 年 10 月 20 日(星期一) 屠妖节
2025 年 12 月 25 日(星期四) 圣诞节
2026 年 1 月 1 日(星期四) 新年
南非 2024 年 12 月 30 日(星期一) 休业
2024 年 12 月 31 日(星期二) 休业
2025 年 1 月 1 日(星期三) 新年
2025 年 3 月 21 日(星期五) 人权日
2025 年 4 月 18 日(星期五) 耶稣受难日
2025 年 4 月 21 日(星期一) 家庭日
2025 年 4 月 28 日(星期一) 自由日(补假)
2025 年 5 月 1 日(星期四) 劳动节
2025 年 6 月 16 日(星期一) 青年节
2025 年 9 月 24 日(星期三) 传统日假期
2025 年 12 月 16 日(星期二) 和解日
2025 年 12 月 25 日(星期四) 圣诞节
2025 年 12 月 26 日(星期五) 友好日
2025 年 12 月 29 日(星期一) 休业
2025 年 12 月 30 日(星期二) 休业
2025 年 12 月 31 日(星期三) 休业
2026 年 1 月 1 日(星期四) 新年
2026 年 1 月 2 日(星期五) 休业
中国台湾 2025 年 1 月 1 日(星期三) 中华民国开国纪念日/元旦
2025 年 1 月 27 日(星期一) 春节第一天
2025 年 1 月 28 日(星期二) 春节第二天
2025 年 1 月 29 日(星期三) 春节第三天
2025 年 1 月 30 日(星期四) 春节第四天
2025 年 1 月 31 日(星期五) 春节第五天
2025 年 2 月 28 日(星期五) 和平纪念日
2025 年 4 月 3 日(星期四) 儿童节假期前日
2025 年 4 月 4 日(星期五) 清明节
2025 年 5 月 1 日(星期四) 劳动节
2025 年 5 月 30 日(星期五) 端午节前日
2025 年 10 月 6 日(星期一) 中秋节假期
2025 年 10 月 10 日(星期五) 中华民国国庆日
2026 年 1 月 1 日(星期四) 中华民国开国纪念日/元旦
泰国 2024 年 12 月 30 日(星期一) 特别假日
2024 年 12 月 31 日(星期二) 新年前夕
2025 年 1 月 1 日(星期三) 新年
2025 年 2 月 12 日(星期三) 万佛节
2025 年 4 月 7 日(星期一) 查克里纪念日(补假)
2025 年 4 月 14 日(星期一) 泼水节
2025 年 4 月 15 日(星期二) 泼水节
2025 年 4 月 16 日(星期三) 泼水节(补假)
2025 年 5 月 1 日(星期四) 全国劳动节
2025 年 5 月 5 日(星期一) 玛哈•哇集拉隆功国王陛下加冕(补假)
2025 年 5 月 12 日(星期一) 卫塞节(补假)
2025 年 6 月 3 日(星期二) 王后陛下诞辰
2025 年 7 月 10 日(星期四) 守夏节
2025 年 7 月 28 日(星期一) 玛哈•哇集拉隆功国王陛下诞辰日
2025 年 8 月 12 日(星期二) 诗丽吉王后陛下诞辰
2025 年 10 月 13 日(星期一) 普密蓬·阿杜德国王陛下逝世纪念日
2025 年 10 月 23 日(星期四) 五世皇纪念日
2025 年 12 月 5 日(星期五) 国立父亲节
2025 年 12 月 10 日(星期三) 宪法日
2025 年 12 月 31 日(星期三) 新年前夕
2026 年 1 月 1 日(星期四) 新年
英国 2024 年 12 月 23 日(星期一) 休业
2024 年 12 月 24 日(星期二) 休业
2024 年 12 月 25 日(星期三) 圣诞节
2024 年 12 月 26 日(星期四) 节礼日
2024 年 12 月 27 日(星期五) 休业
2025 年 1 月 1 日(星期三) 新年
2025 年 4 月 18 日(星期五) 耶稣受难日
2025 年 4 月 21 日(星期一) 复活节星期一
2025 年 5 月 5 日(星期一) 五月初公共假日
2025 年 5 月 26 日(星期一) 春天公共假日
2025 年 8 月 25 日(星期一) 夏天公共假日
2025 年 12 月 25 日(星期四) 圣诞节
2025 年 12 月 26 日(星期五) 节礼日
2025 年 12 月 29 日(星期一) 休业
2025 年 12 月 30 日(星期二) 休业
2025 年 12 月 31 日(星期三) 休业
2026 年 1 月 1 日(星期四) 新年
美国 2024 年 12 月 23 日(星期一) 休业
2024 年 12 月 24 日(星期二) 休业
2024 年 12 月 25 日(星期三) 圣诞节
2024 年 12 月 26 日(星期四) 节礼日
2024 年 12 月 27 日(星期五) 休业
2025 年 1 月 1 日(星期三) 新年
2025 年 1 月 20 日(星期一) 马丁·路德·金纪念日
2025 年 2 月 17 日(星期一) 总统日
2025 年 5 月 26 日(星期一) 阵亡将士纪念日
2025 年 7 月 4 日(星期五) 独立日
2025 年 9 月 1 日(星期一) 劳动节
2025 年 11 月 27 日(星期四) 感恩节
2025 年 11 月 28 日(星期五) 感恩节翌日
2025 年 12 月 25 日(星期四) 圣诞节
2026 年 1 月 1 日(星期四) 新年